EAC
Onay kimliği: RU*C-DE.*08.B.00010CSA
Onay kimliği: LR 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
16 kanal çıkış rölesi modülü, vidalı bağlantı ve 50 konumlu sistem bağlantısı, bobin tarafı korunur ve izole değildir (opsiyon), Yokogawa SDV 541 kartlar için, modül genişliği: 425 mm
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Uygun I/O kartı | SDV541 |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 40 mA |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | Kanal başına 1 N/O kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi (90/10) altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 230 V AC |
| 63 V DC | |
| Sürekli sınır akımı | 4 A (geçmeli sigorta) |
| Maksimum kalkış akımı | 24 V DC/2 A besleme, (P1+, P2+), geçmeli sigorta (IEC 60127-3/IV, 2AT) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kutup sayısı | 6 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 20 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Genişlik | 424,5 mm |
| Yükseklik | 127,5 mm |
| Derinlik | 67 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61010-2-201 |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61010-2-201 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Kullanılan rölelerin maksimum anahtarlama kapasitesini dikkate alın |
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. |
| Çalışma durumu | Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir. Bitişik çıkışlar için kullanılan anahtarlama gerilimlerinin toplamı, nominal izolasyon gerilimi değerini aşmamalıdır |
| Çalışma durumu | Komşu modüllerden (DIN rayı yönünde) yalıtım için öngörülen gereklilikler (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım), uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak gerçekleştirilmelidir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2319430 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2A9N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356550031 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.516 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.516 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 425b662e-32af-464a-bc5e-6deef06a6b3b |