CSA
Onay kimliği: 108860_0_000| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Çıkış | 2 A | |||
| Giriş | 0,018 A | |||
| Zayıflamayı dikkate alın | 1,25 A | |||
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Çıkış | 1,25 A | |||
| Giriş | 0,018 A | |||
| Zayıflamayı dikkate alın | 2 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Çıkış | 1,25 A | |||
| Giriş | 0,018 A | |||
| Zayıflamayı dikkate alın | 2 A | |||
CSAus
Onay kimliği: 108860_0_000| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Çıkış | 2 A | |||
| Giriş | 0,018 A | |||
| Zayıflamayı dikkate alın | 1,25 A | |||