cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 66 A | 18 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 66 A | 18 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 18 - 4 | ||
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40041641| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0,75 - 16 | ||