CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19870331| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055535| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||