cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030527| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Saha kablolaması | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| Fabrika kablolaması | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| Saha kablolaması | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| Fabrika kablolaması | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40013932| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | - 0,5 | ||