cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| Aynı kesite sahip 2 iletken | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| Aynı kesite sahip 2 iletken | 300 V | 10 A | - 18 | |
DNV GL
Onay kimliği: TAE00001EVVDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055535| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||