DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63061_M1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Fabrieksbekabeling | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Fabrieksbekabeling | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Toelatings-ID: LR24100022TAVDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40013658| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
Toelatings-ID: 13631ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||