Rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen
I/O-signaalrangering
Voor de I/O-signaalrangering bieden wij verschillende oplossingen: VIP I/O-marshalling zorgt ervoor dat de I/O-signaalconditionering en signaalrangering voor Universal I/O volledig universeel is, van het veld tot aan de besturing. Voor de standaard I/O-signaalrangering bieden onze Termination Carriers een plug-and-play-oplossing voor de koppeling van klassieke montagerailapparaten met de standaard-I/O-kaarten van uw automatiseringssysteem.
Productcategorieën
Een vergelijking van rangeren van signalen voor Standard I/O-systemen en Universal I/O-systemen
Systeemtopologieën:
De Universal I/O-benadering met VIP I/O-marshalling doorbreekt de starre scheiding tussen het marshalling- en het interfaceniveau en maakt een geïntegreerde, aanzienlijk slankere systeemarchitectuur mogelijk.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Rangeren van signalen voor Standard I/O
Met de scheidingsversterkers MINI Analog Pro en MACX Analog |
Rangeren van signalen voor Universal I/O
Met VIP I/O-marshalling |
|
| Concept | Termination Carrier voor de aansluiting van signaalspecifieke standaard montagerailapparaten | Flexibel Plug-and-play-modulair systeem, bestaande uit Termination Boards en insteekmodules |
| Systeemarchitectuur | Gescheiden schakelkasten en systemen voor rangeren van signalen, signaalverwerking en I/O-aansluiting | Rangeren van signalen, signaalverwerking en I/O-aansluiting in het systeem geïntegreerd |
| I/O-structuur | Gebruik van specifieke I/O-kaarten voor elk signaaltype | Softwaregebaseerde kanaaltoewijzing, onafhankelijk van het signaaltype, zonder signaalspecifieke I/O-kaarten |
| Signaalaanpassingen | Aanpassing en heraansluiting op rangeer-, interface- en I/O-niveau | Wisselen van insteekmodules en softwareconfiguratie aan de besturingszijde bij rechtopstaande aansluiting |
| Naar de producten | Naar de producten |
Grafische weergave:
De Universal I/O-benadering met VIP I/O-marshalling integreert het marshalling-, interface- en I/O-niveau in een gestroomlijnde architectuur
Projectdoorlooptijden:
In vergelijking met het klassieke rangeren van signalen verlaagt de Universal I/O-benadering de kosten en verkort de projectdoorlooptijden met wel 30 %.
| Rangeren van signalen voor Standard I/O | Rangeren van signalen voor Universal I/O | |
|---|---|---|
| Signaalplanning | Het aantal specifieke signaaltypen en I/O-kaarten moet vroegtijdig in de engineering worden vastgelegd. | Alleen het aantal signalen moet bekend zijn. De signaaltypen kunnen later flexibel worden toegewezen. |
| Projectuitvoering | De planning, installatie en het testen vinden achtereenvolgens plaats. | Gelijktijdige uitvoering van planning, installatie en testen |
| Signaalveranderingen | Er zijn aanpassingen aan de aansluiting en de documentatie nodig. | Wisselen van de insteekmodules en softwareprogrammering op de UIO. |
| FAT: Factory Acceptance Test en inbedrijfstellingsprocessen | Signaalpaden worden getest met de definitieve kanaalfunctie. | Signaalpaden worden onafhankelijk van het signaaltype opgezet en getest. |
Grafische weergave:
Tot 30 % tijdbesparing door gelijktijdige afhandeling van de projectstappen