cULus Recognized
ID omologazione: FILEE60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
connessione PE | 26 - 10 | |||
Use Group C | ||||
piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piano inferiore | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
connessione PE | 26 - 10 | |||
Use Group D | ||||
connessione PE | 26 - 10 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
connessione PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
connessione PE | 26 - 10 | |||
piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |