cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20170914Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 35 A | 8 | |
Jel | 500 V | 4 A | 16 | |
Adat | 30 V | 1 A | 22 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 28 A | 10 | |
Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Adat | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 70 A | 10 | |
Jel | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Adat | 50 V | 1 A | 0,34 |