CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65791cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40038907DNV
Godkendelses-ID: TAE00003J4IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SEV13.0012U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Kun stive ledere | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |
ATEX
Godkendelses-ID: SEV13ATEX0178U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Kun stive ledere | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |