CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
认证ID: 40042533| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 250 V | 10 A | 0.14 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 250 V | 10 A | 0.14 - 4 | |
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||