CSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-67153额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40056332额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |