DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-05| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Ingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63086| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | - 6 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Uitgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Ingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047798| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | |||