CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| Alleen met montageplaat | 600 V | 30 A | 24 - 8 | |
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||