CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Flerledertilslutning | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| Flerledertilslutning | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
DNV
Godkendelses-ID: TAE00001CTATEX
Godkendelses-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Godkendelses-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkendelses-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Godkendelses-ID: UL US CA L 192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||