CSA
Godkendelses-ID: 2122203| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Indgang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Indgang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Indgang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
Godkendelses-ID: 2122203| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Indgang | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |