CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
认证ID: TAE00004WCIECEx
认证ID: IECEx SEV14.0010U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
认证ID: SEV14ATEX0140U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |