cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
| Vidalı bağlantı | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
| D | ||||
| Çoklu kablo bağlantısı | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
| Vidalı bağlantı | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
DNV GL
Onay kimliği: TAE00001EVCSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055394| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||