cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standart | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standart | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40055394| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||