CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| D | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63066cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 12 | ||||
| C | ||||
| 24 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40038970DNV
Toelatings-ID: TAE00003J4IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0012U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 0,2 - 2,5 | |||
| Alleen massieve aders | 0,2 - 4 | |||
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0178U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 0,2 - 2,5 | |||
| Alleen massieve aders | 0,2 - 4 | |||