CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-37536EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 24 - 8 | ||
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2183172.01| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Alleen massieve aders | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |