CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-37536EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
gebruiksgroep F | ||||
1000 V | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2183172.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Alleen massieve aders | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |