cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19930525Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm2
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |