CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64372_B1_B2| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40043445| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0,5 - 6 | |||