CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 | ||||
D | ||||
16 - 4 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 1,5 - 16 |
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CScULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 |