CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CTATEX
Toelatings-ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
Toelatings-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Toelatings-ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL US CA L 192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |