cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19941111| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40036082| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||