cUL Recognized
Toelatings-ID: E335024-20120308Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 56 V | 0,175 A | ||
Data | 30 V | 0,5 A |
UL Recognized
Toelatings-ID: E335024-20120308Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 56 V | 0,175 A | ||
Data | 30 V | 0,5 A |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E221474-20220114Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 48 V | 6 A | 18 | |
Data | 50 V | 0,5 A | 26 |