UL Listed
Toelatings-ID: E468743-20230831| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 10 A | 1 | |
| Signaal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743-20230831| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signaal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743-20230831| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 8 A | ||
| Signaal | 60 V | 2 A | ||
UL Listed
Toelatings-ID: E468743-20230831| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 10 A | ||
| Signaal | 600 V | 2 A | ||