cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Fabrieksbekabeling | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
F | ||||
Veldbekabeling | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40042258Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |