CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Toelatings-ID: TAE00004WCIECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV14.0010UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0140UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |