CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
26 - 12 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
26 - 12 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
26 - 12 |