cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 75 A | 10 - 4 | ||
CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||