CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-67139Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40056318Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |