CSA
Godkendelses-ID: 13631-2585951| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931011| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
DNV GL
Godkendelses-ID: TAE00001EYVDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40004701| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 | ||