CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40019518Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Kun stive ledere | 800 V | 0,2 - 6 |