DNV
Godkendelses-ID: TAE000015DCSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-64372_B1_B2Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40043445Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,5 - 6 |