CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL认证
认证ID: FILE E 60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL认证
认证ID: FILE E 60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL认证
认证ID: FILE E 192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
上层 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
下层 | 275 V | 20 A | 24 - 10 |