CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62964额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
认证ID: LR2371832TANK
认证ID: 14ME0912BV
认证ID: 39980/B0 BVVDE绘图认证
认证ID: 40039739额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |