CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62736/B1/B2EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40019518| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| Only rigid conductors | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 28 - 12 | ||