CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-66980Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 14ME0912BV
ID de certificação: 25278/C1 BVVDE approval of drawings
ID de certificação: 40032222Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |