CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-67139Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 4 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056318Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 4 |