CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| C | ||||
| 600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
DNV
Toelatings-ID: TAE00004G1EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV13.0003U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0132U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 309 A | 6 - 150 | ||