CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62936_M1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
Toelatings-ID: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40036368| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CTEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV12.0008U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage op NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage op NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Toelatings-ID: SEV12ATEX0168U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage op NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage op NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL UL CA L 192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||