IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-37536EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2183172.01| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
| Alleen massieve aders | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 | |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||