CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 30 A | 24 - 8 |