DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65779| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40020166| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
CSA
Toelatings-ID: 13631ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||