DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |