DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
ATEX
Toelatings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||